イベントはEventデータセットを使って表現されます。
フィールド順 | フィールド | サイズ [byte] | データ型 |
---|---|---|---|
1 | EventCode | 2 | このイベントの内容を示すイベントコード |
2 | SessionID | 4 | このイベントのが関係するセッションのSessionID |
3 | TransactionID | 4 | このイベントのが以前のトランザクションに関係するものであればここにそのトランザクションのTransactionIDをセットする。そうでなければ、0xFFFFFFFFをセットする。 |
4 | Parameter1 | 4 | このイベントのパラメータ(イベントに依存) |
5 | Parameter2 | 4 | このイベントのパラメータ(イベントに依存) |
6 | Parameter3 | 4 | このイベントのパラメータ(イベントに依存) |
USBへの実装(Staill Image Capture Deviceクラス)ではイベントブロックタイプのコンテナを使ってイベントが送られます。